学历改变命运
24小时客服:4008135555/010-82335555
首页 > 考务考籍> 重庆考务考籍 > 重庆2011年7月自考查分情况反馈表

重庆2011年7月自考查分情况反馈表

2011-09-22 10:39:57   文章来源: 重庆市自考处   字体:   打印
准考证

  九龙坡区:

准考证号 

姓名 

课码 

课程名称 

查分前总分 

查分后总分 

备注 

010510400511 程倩 800 经济学 41 41   
010510400511 程倩 6092 工作分析 48 48   
010510100637 赵国琼 3201 护理学导论 52 52   
010510100649 刘煜 149 国际贸易理论与实务 52 52   
010507300265 梁慎思 149 国际贸易理论与实务 41 41   
010508300031 任飞 2447 建筑经济与企业管理 55 55   
010504400536 李童 162 会计制度设计 45 45   
010508301110 罗健方 230 合同法 48 48   
010508301141 彭天 230 合同法 52 52   
010403300159 喻肖莉 40 法学概论 53 53   
010403300159 喻肖莉 149 国际贸易理论与实务 39 39   
020006100122 周启连 242 民法 56 56   

  • 历年试题
  • 笔记串讲
  • 学习方法
  • 应试技巧
新人有礼
关闭