北京2010年自考金融专业(独本)考试计划
专业代码:01B0205
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 共13门 | 
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | ||
| 6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
| 7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 9 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
| 10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
| 11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
| 12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课 任选1门 | 
| 2 | 00016 | 日语(二) | 14 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14 | |
| 1 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考课 不考外语课程的考生,可以在相应外语选考课程中任选不低于14学分的课程考试。不考外语的考生不得申请学位。 | 
| 2 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
| 3 | 00048 | 财政与金融 | 5 | |
| 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
| 5 | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | |
| 6 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | |
| 10042 | 毕业论文 | 
编辑推荐
  
相关资讯
          - 历年试题
- 备考资料


 
        
         
         
         
           
           
           
           
                         
         
         京公网安备 11010802044473号
京公网安备 11010802044473号