2019年辽宁自考数字媒体艺术(专升本)考试计划
|
省内码
|
874
|
国家专业码
|
130508
|
学历层次
|
专升本
|
|
主考院校
|
大连东软信息学院
|
||||
|
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 07189 | 视听语言 | 6.0 | ||
| 5 | 07216 | 形态构成 | 2.0 | ||
| 07217 | 形态构成(实践) | 6.0 | |||
| 6 | 07219 | 数字摄影技术 | 2.0 | ||
| 07220 | 数字摄影技术(实践) | 2.0 | |||
| 7 | 07221 | 美术设计与创意 | 4.0 | ||
| 8 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2.0 | ||
| 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4.0 | |||
| 9 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4.0 | ||
| 07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4.0 | |||
| 10 | 07227 | 电脑动画 | 4.0 | ||
| 07228 | 电脑动画(实践) | 4.0 | |||
| 11 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2.0 | ||
| 07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2.0 | |||
| 12 | 07231 | 数字影视合成 | 4.0 | ||
| 07232 | 数字影视合成(实践) | 4.0 | |||
| 13 | 07311 | 多媒体技术 | 4.0 | ||
| 14 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料

