2014年江苏自考市场营销(本科)考试计划
| 专业名称:2020208市场营销(本科段) | ||||||||||
| 主考学校:南京财经大学 | ||||||||||
|
序号
|
课程代号
|
课程名称
|
学分
|
序号
|
课程代号
|
课程名称
|
学分
|
|||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |||
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | |||
| 7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
| 8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |||
| 9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
| 10 | 00098 | 国际市场营销学◆ | 5 | 10 | 27354 | 服务营销学◆ | 5 | |||
| 11 | 00184 | 市场营销策划◆ | 5 | 11 | 00184 | 市场营销策划◆ | 5 | |||
| 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |||
| 13 | 27040 | 电子商务(含实践) | 4+2 | 13 | 27040 | 电子商务(含实践) | 4+2 | |||
| 14 | 00186 | 国际商务谈判◆ | 5 | 14 | 00186 | 国际商务谈判◆ | 5 | |||
| 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |||
| 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||||
| 00152 | 组织行为学 | 6 | 00152 | 组织行为学 | 6 | |||||
| 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||||
| 学分合计 | 不少于75学分 | 学分合计 | 不少于75学分 | |||||||
|
市场营销专业课程设置(05版)
|
市场营销专业课程设置(08版)
|
|||||||||
|
序号
|
原代号
|
新课程代号
|
课程名称
|
学分
|
序号
|
课程代号
|
课程名称
|
学分
|
||
| 1 | 022 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||||
| 2 | 301 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | ||
| 3 | 109 | 00021 | 高等数学(二) | 9 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||||
| 4 | 163 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | ||
| 5 | 752 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
| 6 | 768 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | ||
| 7 | 769 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
| 8 | 770 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 10 | 00098 | 国际市场营销学◆ | 5 | ||
| 9 | 771 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 11 | 00184 | 市场营销策划◆ | 5 | ||
| 10 | 772 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | ||
| 11 | 773 | 27040 | 电子商务(含实践) | 4+2 | 13 | 27040 | 电子商务(含实践) | 4+2 | ||
| 12 | 774 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 14 | 00186 | 国际商务谈判◆ | 5 | ||
| 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |||||||
| 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||||||||
| 00152 | 组织行为学 | 6 | ||||||||
| 121 | 00058 | 市场营销学 | 加考课程 | 5 | ||||||
| 120 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||||||
| 123 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |||||||
| 13 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||||
| 学分合计 | 不少于71学分 | 学分合计 | 不少于75学分 | |||||||
| 说明: | ||||||||||
| 关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。 | ||||||||||
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料

