2024年4月西藏自考本科金融专业计划
金融(独立本科段)
专业代码:020106
毕业学分:75
主考院校:西南财经大学
金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 | 
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
| 61 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 62 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 原证券市场学 | 
| 12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 | 
| 13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 加考 | 非经济类考生加考课程 | ||||||
| 151 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 152 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 153 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | ||
编辑推荐
  
- 历年试题
- 备考资料


 
        
         
         
         
           
           
           
           
                         
         
         京公网安备 11010802044473号
京公网安备 11010802044473号