2020年北京自考现代农村经济管理(合作社方向)(专科)考试计划
现代农村经济管理(合作社方向)(专科)
专业代码:01A0903
主考院校: 北京农业职业学院
现代农村经济管理专业(合作社方向)面向首都郊区,培养具有较高政治思想道德水平和文化知识修养以及良好职业道德,了解农业经济及农村合作经济基本理论,掌握从事农村合作社经营管理工作必备的管理、财务、营销等方面的知识和技能,具有农村合作社经营管理综合能力的善经营、会管理,留得住、用得上的实用型经营管理人才。
本专业(专科)在总体上与全日制普通高等职业院校相应专业的水平要求相一致,同时根据行业要求与专业特点,更突出实用性,在基本理论、基本知识和基本技能培养的基础上,注重综合素质与实践能力的培养。凡取得本专业(专科)考试计划规定的15门课程的合格成绩,累积达到70学分,思想品德经鉴定符合要求者,颁发高等教育自学考试现代农村经济管理专业(合作社方向)专科毕业证书。
注:自2020年9月起,本专业不再接受新生注册,2023年6月,更后一次申报毕业。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | |
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | 是 | ||
| 3 | 09439 | 计算机实用基础 | 文化基础课 | 6分 | 非笔试 | |||
| 4 | 40014 | 思想道德 | 政治课 | 5分 | 笔试 | 是 | ||
| 5 | 40015 | 民主与法制 | 政治课 | 5分 | 笔试 | 是 | ||
| 6 | 12530 | 农村合作社法律与法规 | 专业课 | 5分 | 笔试 | |||
| 7 | 11899 | 农村经济管理综合实践 | 专业课 | 10分 | 非笔试 | |||
| 8 | 00137 | 农业经济学(一) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | ||
| 9 | 40013 | 健康与安全 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
| 10 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
| 11 | 40017 | 科技与社会 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
| 12 | 40018 | 审美与礼仪 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
| 13 | 12496 | 经济生活 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | ||
| 14 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | ||
| 15 | 40022 | 60071 | 农村合作经济理论与实践(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 16 | 60072 | 农村合作经济理论与实践(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
| 17 | 40023 | 60073 | 农村合作社建设与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 18 | 60074 | 农村合作社建设与管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
| 19 | 40024 | 60075 | 农村合作社财务管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 20 | 60076 | 农村合作社财务管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
| 21 | 40025 | 60077 | 农村合作社金融与保险(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 22 | 60078 | 农村合作社金融与保险(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
| 23 | 40026 | 60079 | 合作社项目申报与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 24 | 60080 | 合作社项目申报与管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
| 25 | 05540 | 60067 | 农村人力资源开发与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
| 26 | 60068 | 农村人力资源开发与管理(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | ||
| 27 | 02827 | 60065 | 农村企事业会计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
| 28 | 60066 | 农村企事业会计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
| 29 | 12162 | 60069 | 农产品质量安全(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
| 30 | 60070 | 农产品质量安全(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
| 31 | 12531 | 60115 | 农产品品牌与流通(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 32 | 60116 | 农产品品牌与流通(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
选考课程关系: 相关说明
| 组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) | 4 | 选考学分不低于: 4门选 2门 6分 |
| 2 | 思想道德修养与法律基础(03706) | 2 | |||
| 3 | 思想道德(40014) | 5 | |||
| 4 | 民主与法制(40015) | 5 | |||
| 1 | 农业经济学(一)(00137) | 5 | 选考学分不低于: 15分 | ||
| 2 | 农村人力资源开发与管理(05540) | 4 | |||
| 3 | 农村企事业会计(02827) | 5 | |||
| 4 | 农产品质量安全(12162) | 5 | |||
| 5 | 健康与安全(40013) | 6 | |||
| 6 | 人文素养(40016) | 6 | |||
| 7 | 科技与社会(40017) | 6 | |||
| 8 | 审美与礼仪(40018) | 6 | |||
| 9 | 经济生活(12496) | 5 | |||
| 10 | 通用技能(12497) | 5 | |||
| 整体描述: | |||||
“笔试+实践”课程关系说明
| “笔试+实践”课程信息 | “笔试”、“实践”课程信息 | 课程关系 | |
| 农村企事业会计(02827) | 5分 | 农村企事业会计(笔试)(60065) | |
| 农村企事业会计(02827) | 5分 | 农村企事业会计(实践)(60066) | 笔试+实践课程,分笔试和实践两部分考核,课程的计分制和合格线可点击课程名称查看。笔试与实践须分别报考、单独计分,不分别设置及格线。两部分成绩之和达到笔试+实践课程的合格线为及格。考生可笔试、实践分别多次参加考试,以每部分的更高成绩之和为更终成绩。 |
农村人力资源开发与管理(05540) | 4分 | 农村人力资源开发与管理(笔试)(60067) | |
| 农村人力资源开发与管理(实践)(60068) | |||
农产品质量安全(12162) | 5分 | 农产品质量安全(笔试)(60069) | |
| 农产品质量安全(实践)(60070) | |||
农产品品牌与流通(12531) | 5分 | 农产品品牌与流通(笔试)(60115) | |
| 农产品品牌与流通(实践)(60116) | |||
农村合作经济理论与实践(40022) | 5分 | 农村合作经济理论与实践(笔试)(60071) | |
| 农村合作经济理论与实践(实践)(60072) | |||
农村合作社建设与管理(40023) | 5分 | 农村合作社建设与管理(笔试)(60073) | |
| 农村合作社建设与管理(实践)(60074) | |||
农村合作社财务管理(40024) | 5分 | 农村合作社财务管理(笔试)(60075) | |
| 农村合作社财务管理(实践)(60076) | |||
农村合作社金融与保险(40025) | 5分 | 农村合作社金融与保险(笔试)(60077) | |
| 农村合作社金融与保险(实践)(60078) | |||
合作社项目申报与管理(40026) | 5分 | 合作社项目申报与管理(笔试)(60079) | |
| 合作社项目申报与管理(实践)(60080) | |||
点击查看:2020年北京自考专业及主考院校一览表
- 历年试题
- 备考资料


