2022年4月湖南自考专科学前教育专业计划
学前教育(专科)
专业代码: 570102K
原专业代码: A040101
学科门类:教育学类
主考院校:湖南师范大学 ▲、吉首大学 、湖南文理学院 、怀化学院 、湖南人文科技学院 、湖南第一师范学院 ▲、湖南女子学院 、长沙师范学院 ▲
学前教育专业培养具备学前教育专业知识,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 |
学 分 |
| 01 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 0公共基础课 | 0必考 | 6 | |
| 02 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 04 | 12340 | 学前儿童发展 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 05 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 06 | 30001 | 学前儿童保育学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 08 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
|
09 10 11 12 13 14 15 16 S1 |
00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
| 00390 | 学前儿童科学教育 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 00393 | 学前儿童语言教育 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 00874 | 特殊儿童早期干预 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 12348 | 低幼儿童文学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 30004 | 学前儿童健康教育 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 30005 | 学前儿童艺术教育 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 30006 | 学前儿童社会教育 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 | |
| 17 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 |
备注: 选考课程不得少于6门、学分不得低于26学分。
说明: 根据国家考委有关文件精神,原考试计划设置的09275 NTET(初级)课程取消,但考生必须按本考试计划规定的选考课程要求进行选考。
| 新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
| 1 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 一对一 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
| 2 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 一对一 | 08760 | 幼儿园活动设计 |
| 3 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 一对一 | 04729 | 大学语文 |
| 4 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 一对一 | 7901 | 学前儿童科学教育 |
| 5 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 一对一 | 7900 | 学前儿童语言教育 |
| 6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 一对一 | 7190 | 计算机应用基础实践 |
| 7 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 一对多 | 00387 | 幼儿园组织与管理 |
| 7898 | 幼儿园组织与管理 | ||||
| 8 | 12340 | 学前儿童发展 | 一对多 | 00384 | 学前心理学 |
| 7895 | 学前发展心理学 | ||||
| 9 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 一对多 | 7897 | 学前教育心理学 |
| 00389 | 学前教育科学研究 | ||||
| 10 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 一对多 | 00395 | 科学.技术.社会 |
| 7902 | 科学.技术.社会 | ||||
| 11 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 一对多 | 07556 | 教育实习 |
| 7907 | 教育实习 | ||||
| 12 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 一对多 | 00383 | 学前教育学 |
| 7359 | 学前教育学 | ||||
| 13 | 30001 | 学前儿童保育学 | 一对多 | 00385 | 学前卫生学 |
| 7894 | 学前卫生学 | ||||
| 14 | 00018 | 计算机应用基础 | 一对多 | 7183 | 计算机应用基础 |
| 7903 | 现代教育技术 | ||||
| 15 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 一对多 | 00388 | 学前儿童数学教育 |
| 7899 | 学前儿童数学教育 | ||||
| 16 | 12348 | 低幼儿童文学 | 一对多 | 7896 | 儿童文学(一) |
| 00386 | 幼儿文学 | ||||
| 17 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 一对多 | 00392 | 学前儿童体育、7906 |
| 00396 | 学前儿童美术教育、7905 | ||||
| 00397 | 学前儿童音乐教育、7904 | ||||
说明: 根据国家考委有关文件精神,原考试计划设置的09275 NTET(初级)课程取消,但考生必须按本考试计划规定的选考课程要求进行选考。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
- 历年试题
- 备考资料

