国际经济与贸易-本科
2020-06-30 14:21:11
专业代码:020401 专业名称:国际贸易与经济 层次:本科
序号 课程代码 课程名称 学分 课程性质 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 公共基础课  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 公共基础课  
3 00096 外刊经贸知识选读 6 专业核心课  
4 00097 外贸英语写作 8 专业核心课  
5 00098 国际市场营销学 5 专业核心课  
6 00099 涉外经济法 4 专业核心课  
7 00101 外经贸经营与管理 4 专业核心课  
8 00102 世界市场行情 4 专业核心课  
9 05844 国际商务英语 6 专业核心课  
10 09431 国际结算与外贸单证 6 专业核心课 实践环节
11 00045 企业经济统计学 6 选考课 选考课不得少于4门、学分不得低于21学分。
12 00051 管理系统中计算机应用 3 选考课
  00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 选考课
13 00055 企业会计学 6 选考课
14 00100 国际运输与保险 6 选考课
15 00186 国际商务谈判 5 选考课
16 03453 创业学 6 选考课
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 选考课
18 04184 线性代数(经管类) 4 选考课
19 10201 国际贸易毕业论文 0    

 

2000 - 2024 www.zikao365.com All Rights Reserved. 北京正保自考教育科技有限公司 版权所有 --本网站所刊登的各种文字和影音材料。未经协议授权严禁采用--

京ICP证030467号 京公网安备 11010802020153号