工商管理(本)——专业计划
2020-06-29 14:36:18

专业代码:120201K

学科门类:经济管理类

原专业名称:工商企业管理(本科)

原专业代码:B020202

本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握管理学、经济学基本原理和现代企业管理基础知识,具备企业综合管理的基本能力,具备较强的语言文字表达、学习、沟通能力,从事行政管理、人力资源管理、生产管理、商务咨询等工作的高素质技术技能人才。 

课程

代码

课程名称 课程性质

实践环节对应理论课

考试

标志

01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课   0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课   0必考 4
03 00054 管理学原理 1专业核心课   0必考 6
04 00149 国际贸易理论与实务 1专业核心课   0必考 6
05 00150 金融理论与实务 1专业核心课   0必考 6
06 00151 企业经营战略 1专业核心课   0必考 6
07 00152 组织行为学 1专业核心课   0必考 4
08 00153 质量管理(一) 1专业核心课   0必考 4
09 11465 现代公司管理 1专业核心课   0必考 6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
S1
00015 英语(二) 2选考课   1选考 14
00045 企业经济统计学 2选考课   1选考 6
00051 管理系统中计算机应用 2选考课   1选考 3
00067 财务管理学 2选考课   1选考 6
00910 网络经济与企业管理 2选考课   1选考 6
03453 创业学 2选考课   1选考 6
04183 概率论与数理统计(经管类) 2选考课   1选考 5
04184 线性代数(经管类) 2选考课   1选考 4
07945 企业与公司法学 2选考课   1选考 7
10511 销售团队管理 2选考课   1选考 6
00052 管理系统中计算机应用(实践) 3实践性环节 00051-管理系统中计算机应用 1选考 1
20 10212 工商企业管理毕业论文 3实践性环节   0必考 0

备注:选考课不得少于4门、学分不得低于28学分。

新计划中课程 对应关系 原开考计划中课程
序号 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
1 11465 现代公司管理 一对一 00154 企业管理咨询7176
2 07945 企业与公司法学 一对一 00230 合同法
3 00054 管理学原理 一对一 7170 管理学原理
4 00149 国际贸易理论与实务 一对一 7169 国际贸易理论与实务
5 00150 金融理论与实务 一对一 7172 金融理论与实务
6 00151 企业经营战略 一对一 7173 企业经营战略
7 00152 组织行为学 一对一 7174 组织行为学
8 00153 质量管理(一) 一对一 7175 质量管理
9 00015 英语(二) 一对一 7103 英语(二)
10 00051 管理系统中计算机应用 一对一 7168 管理系统中计算机应用
11 00067 财务管理学 一对一 7171 财务管理学
12 04183 概率论与数理统计(经管类) 多对一 7167 高等数学(二)
04184 线性代数(经管类)
13 00052 管理系统中计算机应用(实践) 一对一 7180 管理系统中计算机应用(实践)