2005年全国各类成人高校招生考试成绩查询(武侯区)

建议只输入一项查询条件,条件越多,筛选出结果完全匹配的记录的可能性越小!如果要模糊查询,可只输入项目的部份内容。
报名号 考号 姓名 出生日期 报名点编号
精确


总数:8498   第1页(共425页) 前页 后页 首页 尾页 转至第
报名号 考号 出生日期 语文或政治 数学 外语 基础课 特征分 民族 三科总分 四科总分
05510104110001  010425223  840502  80  26  35  65  0  0  141  206 
05510104110002  010410822  820221  61  84  56  0  0  0  201  0 
05510104110003  010414402  780428  64  106  26  0  20  0  196  0 
05510104110004  010410930  820406  101  103  41  0  0  0  245  0 
05510104110005  010412114  860717  45  27  40  0  0  0  112  0 
05510104210006  010415918  880403  62  0  0  0  0  0  62  0 
05510104110007  010410428  850622  90  34  30  0  0  0  154  0 
05510104110008  010421821  830915  92  64  81  0  0  0  237  0 
05510104110009  010410814  810709  104  53  50  0  0  0  207  0 
05510104110010  010418223  861002  91  40  33  0  0  0  164  0 
05510104110011  010415502  720801  116  49  40  0  20  0  205  0 
05510104110012  010421007  811210  59  25  38  0  0  0  122  0 
05510104110013  010425008  841001  93  19  36  58  0  10  148  206 
05510104110014  010412024  860914  71  41  27  0  0  0  139  0 
05510104110015  010416929  850501  108  47  60  0  0  0  215  0 
05510104110016  010424009  861122  87  78  66  0  0  0  231  0 
05510104210017  010425323  830711  89  45  35  79  0  10  169  248 
05510104110018  010419402  870901  100  16  29  0  0  0  145  0 
05510104110019  010423802  751020  102  77  39  0  20  0  218  0 
05510104110020  010416530  860409  92  12  29  0  0  0  133  0 
总数:8498   第1页(共425页) 前页 后页 首页 尾页 转至第

特别提示:以上数据仅供参考,如有差误,以招办下发的成绩条为准!考生对自己成绩有疑问的,请于规定的时间到报名点进行查分登记。

返回首页 | 联系站长 | 友情链接 | 本站简介 | 管理登录 | 
Copyright© 2000-2005 四川省成都市武侯区招生考试信息中心 All Rights Reserved.
Webmaster:HxH     Time:51,640,620.00毫秒
信息产业部ICP/IP地址信息备案管理系统