会计(独立本科)
课程名称
(请点击课程名称查看详情)
基础班 串讲班 基础+串讲 状态
老师 课时 价格 老师 课时 价格 价格
中国近现代史纲要 张利 30 150元 张利 7 60元 180元 购买
马克思主义基本原理概论 郭兴柱 31 150元 郭兴柱 6 60元 180元 购买
政治经济学(财经类) 郭兴柱 47 150元 郭兴柱 6 60元 180元 购买
概率论与数理统计(经管类) 李茂 31 150元 李茂 7 60元 180元 购买
线性代数(经管类) 高瑞 35 150元 高瑞 8 60元 180元 购买
财务管理学 张家伦 34 150元 邵晓琳 6 60元 180元 购买
管理系统中计算机应用 孙雪 36 150元 孙雪 6 60元 180元 购买
国际贸易理论与实务 陈 刚 29 150元 陈 刚 4 60元 180元 购买
金融理论与实务 陈 刚 32 150元 陈 刚 6 60元 180元 购买
资产评估 孙永辉 26 150元 孙永辉 7 60元 180元 购买
财务报表分析(一) 刘艳霞 41 150元 刘艳霞 8 60元 180元 购买
中级财务会计 田 月 37 150元 田 月 7 60元 180元 购买
成本会计 周涛 21 150元 周涛 3 60元 180元 购买
管理会计(一) 周涛 29 150元 周涛 3 60元 180元 购买
市场营销学 陈文杰 40 150元 陈文杰 6 60元 180元 购买
会计制度设计 柳豆豆 35 150元 柳豆豆 4 60元 180元 购买
英语(二) 於迎春 60 150元 於迎春 5 60元 180元 购买
高级财务会计 周涛 31 150元 周涛 6 60元 180元 购买
审计学 周涛 33 150元 周涛 4 60元 180元 购买
 国际贸易 --- --- --- --- --- --- --- ---